 
			
		Twist Off zatvarači za staklene boce
SOKOVI, SIRUPI, HRANA
TO 38 do TO 100mm
- RTO a TO zatvarač sa ravnim oblikom i gumbom za vakuum
- RTV TO zatvarač sa ravnim oblikom i gumbom za vakuum
- MTO srednje-duboko vučeni zatvarač
- MTV srednje-duboko vučeni zatvarač sa gumbom za vakuum
- FAB specijalni oblik /FB/ za dječju hranu
- RSV zatvarač sa gumbom za vakuum
- DTV duboko vučeni zatvarač sa ravnomjerno presvučenim dnom
| No. | Size | Outer -D | RTO | RTV | RTS | RSV | MTO | MTV | DTV | Pcs/Box | Box Weight (kg) | 
| 1 | 38 | 42.00/8,3 +/- 0,2 | X | X | 2700 | 12 | |||||
| 2 | 38 | 42.00/12.6 | X | X | 1900 | 12 | |||||
| 3 | 38 | 42.00/14.60 | X | 1600 | 12 | ||||||
| 4 | 43 | 44.60/8.00 +/- 0.2 | X | X | 2300 | 10.5 | |||||
| 5 | 53 | 56.30/9.4 +/- 0.2 | X | X | 1400 | 9.5 | |||||
| 6 | 58 | 60.20/9.7 +/- 0.2 | X | 1200 | 9 | ||||||
| 7 | 63 | 66.45/9.0 +/- 0.2 | X | X | 1000 | 9 | |||||
| 8 | 63 | 66.45/15.00 | X | X | 750 | 9 | |||||
| 9 | 66 | 69.30/9.3 +/- 0.2 | X | X | 900 | 9 | |||||
| 10 | 66 | 69.30/15.00 | X | X | 700 | 9 | |||||
| 11 | 82 | 85.15/10.2 +/- 0.2 | X | X | 500 | 7.5 | |||||
| 12 | 89 | 92.75/11.2 +/- 0.2 | X | 400 | 7.5 | ||||||
| 13 | 100 | 103.45/13.4 +/- 02. | X | X | 280 | 6.5 | |||||
| 14 | 110 | 113/ 15.1 +/-- 0.2 | X | 200 | 5.0 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
